5 lag | Gut | |||||
Anvarleg | Mob. | E-post | ||||
Erfjord | A.Våge | 91826403 | arilvaa@hotmail.com | |||
Haugil | D.Cremer | 95863711 | daniel.cremer@web.de | |||
Suldal | D.Havrevoll | 95100792 | dagfinn.havrevoll@skatteetaten.no | |||
Sand | T.G.Eide | 92693362 | tor.gunnar@hedda.no | |||
Jelsa | T.Guggedal | 47908780 | torgug@online.no | |||
Gut | ||||||
Kamp nr | Dato | Kampstart | Heime | Borte | ||
G1 | 26. april | 18.00 | Erfjord | Jelsa | ||
G2 | 26. april | 18.00 | Suldal | Haugil | ||
G3 | 3. mai | 18.00 | Haugil | Erfjord | ||
G4 | 3. mai | 18.00 | Sand | Suldal | ||
G5 | 10. mai | 18.00 | Erfjord | Suldal | ||
G6 | 10. mai | 18.00 | Jelsa | Sand | ||
G7 | 19. mai | 18.00 | Sand | Erfjord | ||
G8 | 19. mai | 18.00 | Jelsa | Haugil | ||
G9 | 26. mai | 18.00 | Suldal | Jelsa | ||
G10 | 26. mai | 18.00 | Haugil | Sand | ||
G11 | 31. mai | 18.00 | Semifinale1 | nr.1 mot nr.4 | kamparena trekkes | |
G12 | 31. mai | 18.00 | Semifinale2 | nr.2 mot nr. 3 | kamparena trekkes | |
G13 | 07. juni | 18.00 | Bronsefinale | på Jelsa | ||
G14 | 07. juni | 19.00 | Finale | på Jelsa |
SPELEREGLAR
1. Gut er spelarar frå 8 -9.og 10.klasse. ( Jenter kan vera eit år eldre ?)
2.Speletid: 2×30 min
3. 7 spelarar inkl. målmann. ( byte av spelarar kva tid som helst)
4. Banen bør vera minimum 50m x 40 m – maks 60m x 50m
5. Målstorleik 5m x 2m
6. Det bør spelast med 5er ball
7.Dommar kan vera ein eldre spelar eller foreldre med fotballbakgrunn eller god fotballforståing
8. Sjå elles reglar utarbeidd av Norges Fotballforbund
Byte av dag eller klokkeslett kan ordnast innbyrdes. Heimelaget kan med fordel kontakta bortelaget for å stadfesta kamp.
RESULTAT MÅ SENDAST SNARAST TIL JELSA IL
E-post: tord@fonnafly.no
SMS: 91629508