Tabellar a-laget 1999–>

Her har me lista opp tabellane for a-laget frå 1999.

Tabellane er henta frå resultattenesten som NFF/RFK bruker, og eldre tabellar var ikkje lett å finne. Om nokon har dei på lur, er det berre til å ta kontakt til nettansvarleg@suldal-il.no

Dei åra me har hatt 2’er-lag er og tekne med lengst nede.

Suldal sine plasseringar i tabell og diagramform

 

Suldal 1 i 5. divisjon Suldal 2 i 7’er-divisjon
Sesong Plass Sesong Plass
2004 5 1999 6
2005 6 2000 Ikkje delteke
2006 5
2001 Ikkje delteke
2007 3 2002 Ikkje delteke
2008 8 2003 Ikkje delteke
2009 3 2004 5
2010 6 2005 Ikkje delteke
2011 10 2006 3
2012 10 2007 Ikkje delteke
2008 Ikkje delteke
Suldal 1 i 6. divisjon 2009 Ikkje delteke
Sesong Plass 2010* 6
1999 8 2011 6
2000 3 2012 5
2001 3
2002 5 *=11’er-lag
2003 2

 

Suldal IL i 5. divisjon.

Suldal i 6. divisjon

 

 

 

 

Suldal 2 i 7. divisjon. I 2010 var Suldal 2 i 11’er-serien.

Tabellar frå 1999 og framover


Suldal 1


2012 M 5.div avd 2


Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
2 Forus og Gausel 22 14 5 3 87 – 29 58 47
3 Sunde 22 13 3 6 64 – 45 19 42
4 Austrått 2 22 13 2 7 76 – 43 33 41
5 Forsand 22 13 2 7 57 – 44 13 41
6 Vardeneset 2 22 12 3 7 85 – 46 39 39
7 Sandved 22 12 2 8 56 – 54 2 38
8 Finnøy 22 10 4 8 66 – 54 12 34
9 Ild 22 8 4 10 71 – 52 19 28
10 Suldal 22 3 2 17 29 – 87 -58 11
11 Jarl 22 2 0 20 19 – 126 -107 6
12 Hjelmeland 22 1 2 19 27 – 115 -88 5




2011 M 5.div avd 3


Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Ølen 18 12 3 3 60 – 27 33 39
2 Falkeid 18 12 2 4 56 – 32 24 38
3 Halsnøy 18 11 1 6 42 – 40 2 34
4 Etne 18 9 2 7 43 – 42 1 29
5 Skudenes 18 7 3 8 34 – 39 -5 24
6 Ferkingstad 18 7 3 8 35 – 42 -7 24
7 Bremnes 2 18 6 2 10 44 – 43 1 20
8 Skjoldar/Vats 94 18 6 2 10 40 – 43 -3 20
9 Vedavåg Karmøy 2 18 6 2 10 33 – 41 -8 20
10 Suldal 18 4 0 14 23 – 61 -38 12
Finnås/Bømlo 0 0 0 0 0 0 0










2010 M 5.div avd 2


Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Midtbygden 18 14 2 2 72 – 16 56 44
2 Vardeneset 2 18 9 2 7 55 – 44 11 29
3 Sunde 18 8 3 7 49 – 41 8 27
4 Forsand 18 8 3 7 36 – 42 -6 27
5 Brodd 2 18 8 2 8 46 – 41 5 26
6 Suldal 18 8 2 8 50 – 46 4 26
7 Bryne 3 18 8 1 9 35 – 44 -9 25
8 Sviland 18 7 2 9 43 – 43 0 23
9 Våganes 18 7 2 9 35 – 60 -25 23
10 Buøy 2 18 3 1 14 25 – 69 -44 10
2009 M 5.div avd 3






Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Figgjo 18 13 3 2 65 – 21 44 42
2 Midtbygden 18 12 3 3 69 – 27 42 39
3 Suldal 18 12 1 5 42 – 37 5 37
4 Mastra 18 8 2 8 37 – 42 -5 26
5 Oltedal 18 7 1 10 28 – 35 -7 22
6 Brodd 2 18 6 3 9 36 – 39 -3 21
7 Forsand 18 6 3 9 33 – 47 -14 21
8 Buøy 2 18 6 1 11 22 – 46 -24 19
9 Lura 18 4 5 9 35 – 53 -18 17
10 Sviland 18 3 4 11 29 – 49 -20 13










2008 M 5.div avd 2


Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Tasta 18 11 4 3 62 – 28 34 37
2 Havdur 18 10 3 5 81 – 33 48 33
3 Vaulen 2 18 7 4 7 50 – 39 11 25
4 Midtbygden 18 6 7 5 44 – 35 9 25
5 Storhaug 18 7 4 7 32 – 55 -23 25
6 Sunde 18 7 3 8 38 – 47 -9 24
7 Våganes 18 5 7 6 38 – 52 -14 22
8 Suldal 18 5 5 8 33 – 50 -17 20
9 Hinna 2 18 5 4 9 45 – 70 -25 19
10 Hjelmeland 18 5 3 10 42 – 56 -14 18


2007 M 5.div avd 3
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Sandnes Ulf 3 16 14 1 1 84 – 27 57 43
2 Jarl 16 12 3 1 88 – 38 50 39
3 Suldal 16 10 1 5 42 – 41 1 31
4 Midtbygden 16 8 4 4 62 – 37 25 28
5 Tasta 16 9 0 7 48 – 44 4 27
6 Hjelmeland 16 4 3 9 42 – 58 -16 15
7 Våganes 16 4 1 11 29 – 54 -25 13
8 Hinna 2 16 2 1 13 32 – 84 -52 7
9 Høle 16 1 2 13 38 – 82 -44 5


2006 M 5.div avd 2
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Randaberg 2 18 15 1 2 91 – 16 75 46
2 Austrått 18 11 3 4 67 – 33 34 36
3 Jarl 18 10 4 4 47 – 31 16 34
4 Orre 18 9 1 8 55 – 39 16 28
5 Suldal 18 8 3 7 34 – 48 -14 27
6 Hinna 2 18 7 3 8 44 – 49 -5 24
7 Midtbygden 18 6 3 9 30 – 58 -28 21
8 Oltedal 18 5 3 10 22 – 37 -15 18
9 Høle 18 4 1 13 40 – 91 -51 13
10 Forus og Gausel 18 3 2 13 20 – 48 -28 11


2005 M 5.div avd 3
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Staal Jørpeland 2 18 15 0 3 62 – 25 37 45
2 Sunde 18 13 1 4 64 – 35 29 40
3 Tasta 18 9 4 5 43 – 34 9 31
4 Hafrsfjord 18 9 4 5 53 – 46 7 31
5 Jarl 18 7 4 7 51 – 43 8 25
6 Suldal 18 6 3 9 43 – 48 -5 21
7 Våganes 18 5 4 9 38 – 50 -12 19
8 Vardeneset 2 18 4 5 9 40 – 46 -6 17
9 Midtbygden 18 4 2 12 37 – 60 -23 14
10 Årdal 18 3 3 12 36 – 80 -44 12


2004 M 5.div avd 2






Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Sviland 16 13 2 1 60 – 24 36 41
2 Staal Jørpeland 2 16 9 3 4 53 – 36 17 30
3 Austrått 16 9 2 5 45 – 23 22 29
4 Buøy 2 16 6 6 4 48 – 47 1 24
5 Suldal 16 6 3 7 31 – 40 -9 21
6 Høle 16 6 1 9 38 – 51 -13 19
7 Madla 2 16 4 3 9 22 – 39 -17 15
8 Midtbygden 16 4 2 10 30 – 53 -23 14
9 Lura 16 3 2 11 22 – 36 -14 11


2003 M 6.div avd 3
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Høle 16 13 0 3 65 – 32 33 39
2 Suldal 16 11 2 3 36 – 19 17 35
3 Vaulen 2 16 9 2 5 43 – 31 12 29
4 Oltedal 16 9 1 6 37 – 23 14 28
5 Hundvåg 2 16 9 1 6 36 – 32 4 28
6 Dirdal 16 7 2 7 44 – 31 13 23
7 Pol 16 4 2 10 28 – 55 -27 14
8 Riska 2 16 2 3 11 29 – 49 -20 9
9 Hegra 16 1 1 14 27 – 73 -46 4


2002 M 6.div avd 3
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Riska 2 14 7 3 4 42 – 41 1 24
2 Hana 2 14 6 4 4 37 – 23 14 22
3 Åsenkammeratene/Sola 14 6 2 6 38 – 38 0 20
4 Høle 14 5 4 5 37 – 33 4 19
5 Suldal 14 6 1 7 26 – 41 -15 19
6 Dirdal 14 4 5 5 28 – 32 -4 17
7 Malmheim 14 4 5 5 31 – 36 -5 17
8 Vaulen 2 14 4 4 6 31 – 26 5 16


2001 M 6.div avd 4
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Sveio 15 11 2 2 51 – 19 32 35
2 Skjoldar 15 10 2 3 52 – 27 25 32
3 Suldal 15 7 3 5 43 – 24 19 24
4 Skånevik 15 6 1 8 40 – 41 -1 19
5 Vedavåg Karmøy 2 15 5 1 9 34 – 52 -18 16
6 Bokn 15 1 1 13 10 – 67 -57 4


2000 M 6.div avd 4
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Vats 94/Skjoldar 18 13 1 4 80 – 36 44 40
2 Skjoldar 18 12 2 4 60 – 40 20 38
3 Suldal 18 10 1 7 36 – 32 4 31
4 Vedavåg Karmøy 2 18 9 1 8 63 – 46 17 28
5 Skånevik 18 7 3 8 57 – 51 6 23
6 Sveio 18 4 4 10 51 – 59 -8 15
7 Bokn 18 2 0 16 26 – 109 -83 6


1999 M 6.div avd 3
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Falkeid 22 17 2 3 109 – 29 80 53
2 Finnøy 22 17 2 3 74 – 24 50 53
3 Stangeland 22 13 4 5 83 – 47 36 43
4 Sveio 22 13 3 6 95 – 64 31 42
5 Skånevik 22 10 1 11 62 – 81 -19 31
6 Vats 94/Skjoldar 22 8 5 9 68 – 60 8 29
7 Hegra 22 8 5 9 44 – 47 -3 29
8 Suldal 22 9 2 11 47 – 58 -11 29
9 Vaulen 2 22 7 3 12 60 – 102 -42 24
10 Kåsen 2 22 5 4 13 44 – 61 -17 19
11 Bokn 22 5 2 15 50 – 100 -50 17
12 Forus og Gausel 22 2 3 17 32 – 95 -63 9



Suldal 2
2012 M 7.div avd 1
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Buøy 3 14 10 1 3 81 – 33 48 31
2 Brodd 3 14 9 2 3 62 – 32 30 29
3 Vidar 12 8 0 4 66 – 30 36 24
4 Øyane 14 7 2 5 85 – 42 43 23
5 Suldal 2 12 6 0 6 35 – 48 -13 18
6 Hundvåg 3 14 4 2 8 37 – 72 -35 14
7 Siddis 3 12 3 0 9 35 – 95 -60 9
8 Vardeneset 5 12 1 1 10 40 – 89 -49 4

2011 M 7.div avd 2
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Buøy 3 18 16 0 2 118 – 47 71 48
2 Vardeneset 3 18 12 1 5 64 – 33 31 37
3 Øyane 18 12 0 6 75 – 40 35 36
4 KFUM Stavanger 18 8 2 8 68 – 62 6 26
5 Orre 2 18 7 2 9 53 – 76 -23 23
6 Suldal 2 18 7 1 10 59 – 72 -13 22
7 Hundvåg 3 18 6 1 11 49 – 91 -42 19
8 Brodd 3 18 5 1 12 33 – 67 -34 16
9 Madla 3 18 4 1 13 33 – 42 -9 13
10 Tjensvoll 2 18 2 1 15 44 – 66 -22 7

2010 M 7.div avd 2
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Havørn 3 18 12 3 3 59 – 29 30 39
2 Stavanger 3 18 11 4 3 45 – 23 22 37
3 Øvre Steinar Fotballklubb 18 10 2 6 45 – 31 14 32
4 Randaberg 3 18 10 0 8 50 – 44 6 30
5 Tjensvoll 18 9 3 6 33 – 33 0 30
6 Suldal 2 18 10 0 8 42 – 49 -7 30
7 Kvitsøy 18 5 3 10 34 – 55 -21 18
8 Tasta 2 18 5 1 12 43 – 67 -24 16
9 Siddis 2 18 5 0 13 43 – 49 -6 15
10 Hjelmeland 2 18 3 4 11 41 – 55 -14 13
Forus og Gausel 2 * 0 0 0 0 0 0 0
Vardeneset 3 * 0 0 0 0 0 0 0
2006 Menn7’er avd3
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Vidar 5 12 11 1 0 95 – 21 74 34
2 Vaulen 3 12 6 1 5 48 – 37 11 19
3 Suldal 2 12 6 0 6 22 – 45 -23 18
4 KFUM kam 2 12 3 0 9 31 – 46 -15 9
5 Øyane 12 3 0 9 26 – 73 -47 9
Buøy 3 * 0 0 0 0 0 0 0
Hafrsfjord 2 * 0 0 0 0 0 0 0
2004 Menn7’er avd3
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 POL 2 16 14 1 1 75 – 25 50 43
2 KFUM kam 2 16 12 1 3 62 – 26 36 37
3 Vidar 5 16 10 2 4 55 – 29 26 32
4 Muskel 2 16 8 1 7 51 – 62 -11 25
5 Suldal 2 16 7 0 9 50 – 53 -3 21
6 Randaberg 16 6 2 8 36 – 53 -17 20
7 Kvitsøy 16 5 3 8 43 – 58 -15 18
8 Hafrsfjord 2 16 3 0 13 42 – 75 -33 9
9 Øyane 16 2 0 14 26 – 59 -33 6
1999 Menn7’er avd1
Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Mål Diff
1 Sunde 2 11 10 1 0 108 – 28 80 31
2 KFUM kam 2 11 10 0 1 99 – 17 82 30
3 Vaulen 3 11 8 1 2 57 – 32 25 25
4 Årdal 11 7 1 3 49 – 46 3 22
5 Sjernarøy 11 5 1 5 48 – 48 0 16
6 Suldal 2 11 4 1 6 44 – 56 -12 13
7 Madla 11 4 1 6 33 – 45 -12 13
8 Sandskameratene 11 4 1 6 27 – 44 -17 13
9 Ledaalkam 11 3 1 7 38 – 51 -13 10
10 Havørn 3 11 3 1 7 27 – 59 -32 10
11 KFUM kam 3 11 1 4 6 21 – 68 -47 7
12 Rolf 11 0 1 10 15 – 72 -57 1